
Ein grosses DANKE für alle die die Liste 31 – 5G ade! gewählt haben. Merci vielmal.
Wahlergebnisse Nationalratswahlen 2019!
Name | Gewählt | Stimmen | Geschlecht |
Oesch Christian (1966) | Nein | 4706 | M |
Sommer Andreas (1965) | Nein | 3791 | M |
Gafner Rahel (1972) | Nein | 3200 | F |
Minder Bruno (1949) | Nein | 2805 | M |
Aeschlimann Mirjam (1993) | Nein | 2995 | F |
Minder Stefan (1995) | Nein | 2794 | M |
Jöhr Simon (1978) | Nein | 3870 | M |
Romer Martina (1983) | Nein | 3239 | F |
Bosnyák Tamás (1945) | Nein | 2377 | M |
Bucher Annemarie (1971) | Nein | 2706 | F |
Schmidli Martin Rolf (1967) | Nein | 1155 | M |
Hofmann Rita (1952) | Nein | 1293 | F |
Frei Thomas (1964) | Nein | 1371 | M |
Zürcher Marlise (1957) | Nein | 1377 | F |
Gesamt | 37679 |
Quelle: https://www.ch.ch/de/wahlen2019/aggro-resultate/alle-gewahlten-parlamentsmitglieder/be